
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 90.160.656 |
| 5 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 5.278.890 |
| 4 Aciertos Tradicional | 84 | $ 12.569 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 757.230.365 |
| 5 Aciertos Match | 4 | $ 1.319.722 |
| 4 Aciertos Match | 365 | $ 2.893 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 477.446.507 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 1 | $ 13.597.141 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 911.984.641 |
| 5 Aciertos | 14 | $ 937.198 |
| 4 Aciertos | 1279 | $ 3.078 |
| Estimulo | 0 | $ 10.031.112 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.157.628.024 |
| 5 Aciertos | 19 | $ 690.567 |
| 4 Aciertos | 1002 | $ 3.928 |
| Estimulo | 0 | $ 12.760.483 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 240.000.000 |
| Estimulo | 0 | $ 2.400.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 25 | $ 4.706.475 |
| Estimulo | 0 | $ 1.176.619 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 305 | $ 213.115 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 154.803.499 |
| 5 Aciertos | 7 | $ 413.367 |
| 4 Aciertos | 266 | $ 3.588 |
| 3 Aciertos | 4734 | $ 500 |
| Estimulo | 0 | $ 1.695.938 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 13.219.281 |
| 4 Aciertos | 10 | $ 117.180 |
| 3 Aciertos | 375 | $ 300 |
